Sözel Bildiri Oturumları
XXV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi SÖZEL BİLDİRİ PROGRAMI |
||
---|---|---|
09 Mayıs 2025, Cuma
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 1 09:30-10:30 C SALONU |
||
Bildiri Numarası | Sunucu | Bildiri Başlığı |
128 | Elif Nur Arıkan Bakım | İdrarda Beklenmeyen Bilirübin Yüksekliği |
153 | Makbule Şengün | Makro Luteinize Edici Hormon (Makro LH) Tespiti İçin Polietilen Glikol (PEG) ile Çöktürme |
111 | Seher Bacak | Yenidoğan döneminde hemoglobin varyant analizinin değerlendirilmesinde haftalık yaşın önemi: HbF yüksekliği olan iki olgunun değerlendirilmesi |
141 | Veysel Can Taşkıran | İn Vivo Hemolizli Örnekte Kademeli Manuel Dilüsyon ile D-Dimer Analizi |
146 | Merve Dincer | Serum protein elektroforezinde monoklonal ilaç interferansı: bir konsültasyon olgusu |
152 | Aleyna Kırmızı | Hemoglobin ve Hematokrit Düşüklüğünün HbA1c Düzeyine Etkisi |
09 Mayıs 2025, Cuma
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 2 09:30-10:30 D SALONU |
||
---|---|---|
Bildiri Numarası | Sunucu | Bildiri Başlığı |
109 | Fatih Çon | Venöz Kan Alma Sürecinin İzlenmesi: Preanalitik Hata Kaynaklarıyla İlişkisi |
107 | Çisem Taş Özkorkmaz | Paratiroid Hormon Ölçümünde Numune Bekleme Süresinin Sonuçlara Etkisi |
125 | Türkan Çağlak Kutlu | Lipemik Numunelerde Plazma Değiştirme Prosedürü Öncesi Ve Sonrası Hemogram Sonuçlarının Karşılaştırılması |
95 | Hatice Azra Çağlak | İki Farklı Marka Kan Alma Tüpünün HBA1c, Hemogram ve Koagülasyon Test Sonuçlarına Etkisi |
157 | Ömer Karadağ | Laboratuvar analizlerinde lipeminin giderilmesi: Yüksek hızlı santrifüjün rolü |
207 | Serdar Küçükokudan | İdrarda Uyuşturucu Madde Analizlerinde Red Nedenleri |
09 Mayıs 2025, Cuma
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 3 13:30-15:00 C SALONU |
||
---|---|---|
Bildiri Numarası | Sunucu | Bildiri Başlığı |
114 | Arzu Etem | Sağlık Çalışanlarının Bı̇lgı̇ Güvenlı̇ğı̇ Farkındalıklarının Değerlendı̇rı̇lmesı̇ |
98 | Kenan Yörük | Laboratuvar Cihazları Arasında Ölçüm Tutarlılığı: Tekrar Üretilebilirlik Üzerine Bir Çalışma |
166 | Tuba Saadet Deveci Bulut | Bir İstikrar Meselesi: 18 Siemens Otoanalizör Modülünde Serum Kalsiyum Ölçümlerinin Presizyonu |
203 | Evrim Erel Aktürk | Etanol Ölçüm Belirsizliğinin ISO/TS 20914 Kılavuzuna Göre Hesaplanması |
165 | Hüseyin Özdemir | Nefelometrik Yöntem ile Çalışılan İmmünoglobulin Parametrelerinin Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi |
169 | Zafer Aras | FUJIFILM DRI-CHEM NX600 Cihazının Analitik Performansının Değerlendirilmesi |
181 | Kadriye Çorbacı | Koagülasyon Parametrelerinin Analitik Performansının Altı Sigma Metodoloji ile Değerlendirilmesi |
192 | Esra Yiğit | Tiroid Fonksiyon Testlerinin Analitik Performansının Altı Sigma Metodolojisi ile Değerlendirilmesi |
123 | Hasan Basri Dündar | Klinik Kararda Yüksek Ölçüm Belirsizliğine Sahip Testlerde Referans Değişim Değeri Nasıl Değerlendirilmeli? |
09 Mayıs 2025, Cuma
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 4 13:30-15:00 D SALONU |
||
---|---|---|
Bildiri Numarası | Sunucu | Bildiri Başlığı |
228 | Serhat Kılınç | Kalp transplantasyonunda verici kalbin iskemi reperfüzyon hasarını önlemede empagliflozinin etkisi |
91 | Arzu Yüksel | D vitamini eksikliği ve İnsülin direnci |
199 | Özge Fenercioğlu | Gebe Kadınlarda Koagülasyon Testleri İçin Referans Aralıkları |
140 | Berke Öztürk | Tiroid Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastalarda LDL Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması |
216 | Zeynep Başoğlu | Tıbbi Biyokimya Laboratuvarında Gereksiz Test Tekrarlarının Analizi: Glukoz ve Kreatinin Testlerine Dayalı Bir Değerlendirme |
175 | Ebru Ertuğ | Kan Gazı, Biyokimya ve Kan Sayım Cihazlarında Ölçülen Bikarbonat, Sodyum, Potasyum ve Hemoglobin Değerlerinin Korelasyonu |
102 | Elif Meltem Yıldız | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Laboratuvar Verileri Kullanılarak Parathormon, Vitamin D, Kalsiyum Ve Fosfor Testlerinin İndirekt Yöntemle Referans Aralıklarının Belirlenmesi |
204 | Hatice Bozkurt Yavuz | 2009 ve 2021 CKD-EPI Formülleri ile Hesaplanan Tahmini Glomerüler Filtrasyon Oranlarının Birbirleriyle ve 24 Saatlik İdrar Kreatinin Klirensi ile Karşılaştırılması: Retrospektif Bir Çalışma |
133 | Furkan Oğuzhan Karalar | Yeni Psikoaktif Maddeler: Bibliyometrik Analiz |
10 Mayıs 2025, Cumartesi
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 5 11:00-12:00 B SALONU |
||
---|---|---|
Bildiri Numarası | Sunucu | Bildiri Başlığı |
142 | Laçin Çelik | Hemogram ve Koagülasyon Ünitelerinde Model Kalite Göstergelerinin İzlenmesi |
144 | Alperen Halil İhtiyar | Yüksek Duyarlıklı Troponin I Testinin Sigmametrik Yöntemle Değerlendirilmesi |
149 | Meryem Rümeysa Yeşil | Kreatinin Testinin Biyolojik Varyasyon Temelli Analitik Performans Spesifikasyonlarına Göre Değerlendirilmesi |
161 | Hazar Gözgöz | Rutin Olarak Talep Edilen Parametrelerin Analitik Performansının Six Sigma ve Kalite Hedef İndeksi Yöntemleriyle Değerlendirilmesi |
164 | Candeğer Avşar | Tam Kan Sayımında Sigmametrik Yöntemle Analitik Performans Değerlendirilmesi |
184 | Arif Murat Kaytaz | Sysmex CN-3000 ve Stago STA R Max Koagülasyon Analizörlerinin Performans Değerlendirmesi |
10 Mayıs 2025, Cumartesi
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 6 11:00-12:00 C SALONU |
||
---|---|---|
Bildiri Numarası | Sunucu | Bildiri Başlığı |
223 | Saliha Aksun | Pregabalin Ve Gabapentin Uyuşturucu Ve Uyarıcı Madde Kapsamında Taranmalı mıdır? |
162 | Şerif Şen | Makine öğrenme modellerine dayalı NT-proBNP tahmini |
174 | Hatice Bedia Yıldız | Bilimsel Araştırmalarda Yapay Zeka: Literatür Taramasından Özgün Fikir Üretimine |
132 | Arzu Ateş | Gün Işığıyla Gelen Vitaminin Karanlık Yüzü: Anne Sütünden Geçen D Vitamininin Bebekte Oluşturduğu Toksisite |
171 | Kübra Nur Köyüstü | Laboratuvar ve Klinik İşbirliğiyle Tanı Alan Çocukluk Çağında Nadir Görülen Yüksek Dereceli B Hücreli Non-Hodgkin Lenfoma: Bir Olgu Sunumu |
112 | Özden Kokurcan | Şiddetli Hiperkolesterolemisi Olan Kolestazlı Bir Hastada Lipoprotein X Varlığı Şüphesi |
10 Mayıs 2025, Cumartesi
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 7 11:00-12:00 D SALONU |
||
---|---|---|
Bildiri Numarası | Sunucu | Bildiri Başlığı |
185 | Nazlı Canpunar | Troponin T Sonuçlarının Yorumlanmasında Klinik Biyokimya Uzmanının Konsültan Rolü |
100 | Yunus Emre Ekinci | Asemptomatik Hiperamilazemili Bir Hastaya Yaklaşım |
92 | İrem Açılan | Makro-ALP ve Ötesi: Pediatrik ALP Yüksekliğine Tanısal Yaklaşım ve Vaka Örnekleri |
94 | Emir Matpan | Graves’ Hastalığı Tanısında TSI ve TRAb Testlerinin Tanısal Güç ve Performans Değerlendirmesi |
103 | Halil Güven | Psöriazis Hastalarında Hastalık Şiddeti ile Hematolojik İnflamasyon Belirteçleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi |
172 | Hayat Özkanay | Anti-HLA Antikorlarının Renal Transplantasyon Sonrası Greft Reddi Üzerine Etkisi: Retrospektif Bir Çalışma |
10 Mayıs 2025, Cumartesi
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 8 15:00-16:30 C SALONU |
||
---|---|---|
Bildiri Numarası | Sunucu | Bildiri Başlığı |
201 | Bekircan Demir | Obez Çocuk Ve Adolesanlarda Oksidatif Stres Parametrelerinin Karaciğer Yağlanması İle İlişkisinin İncelenmesi |
87 | Furkan Erdoğan | Anemi Tanısında Retikülosit Hemoglobini ve Olgunlaşmamış Retikülosit Fraksiyonu Parametreleri |
97 | Oya Gezer | Periferik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılacak Hastalarda Yüzey Belirteçlerinin Araştırılması |
113 | Fatma Onay | Pediatrik Hastalarda Hematogon Varlığının Değerlendirilmesi |
145 | Meltem Uyaner Kan | Anemi Ayırıcı Tanısında Retikülosit Üretim İndeksinin Rolü: Retrospektif Bir Değerlendirme |
158 | Melih Tekinay | Farklı Patolojik Hemoglobin Varyantına Sahip Hastaların %Labil HbA1c Düzeylerinin Değerlendirilmesi |
219 | Saliha Aksun | Laboratuvarımızda İmmünometrik Yöntemle Ölçülen Testlerin Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması |
116 | Muhammed Ali Aydın | Obezite ve Enterosit İlişkisinin Sitrülin ve I-Fabp düzeyleriyle değerlendirilmesi Ve Sleeve Gastrektomi Sonrası Değişimi |
159 | Doğan Aydın | Diabetes mellitus tanısında yaşa bağlı hemoglobin A1c (HbA1c) ve açlık glikozu arasındaki uyumun değerlendirilmesi |
10 Mayıs 2025, Cumartesi
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 9 15:00-16:30 D SALONU |
||
---|---|---|
Bildiri Numarası | Sunucu | Bildiri Başlığı |
214 | Enes Yılmaz | Sıçanlarda İskemi-reperfüzyon Hasarı Modelinde İntravenöz Glutatyonun Koruyucu Etkileri |
108 | Emine Önder | Covid-19 tanılı hastaların elektrolit düzeylerindeki değişikliklerin hastalığın klinik prognozu ve mortalite üzerine etkisinin değerlendirilmesi |
218 | Ali Uncu | Fingolimod Tedavisi Altındaki MS Hastalarında Lenfopeni ile Klinik Stabilite Arasındaki İlişki: EDSS Skoru Üzerinden Bir Değerlendirme |
134 | Merve Nur Işık Kolukısaoğlu | Prostat kanseri hücre hatlarında uzun kodlamayan RNA-ZEB1 ekspresyonunun metastatik potansiyel üzerindeki rolü |
136 | Mehmed Said Çelik | Prostat kanseri hücre hatlarında miR-128-3p ekspresyon düzeylerinin araştırılması |
177 | Furkan Aktay | Multiple Myelom Hastalarında İmmatür Granülosit Testinin Hematopoetik Kök Hücre Aferez Başarısı ile İlişkisi |
99 | Çağrı Eroğlan | Koroner Arter Hastalarında Endoglin Ve TGF-β1 Düzeylerinin Belirlenmesi |